Ile kosztuje hosting?
Cennik serwerów i usług dodatkowych
Poniższy cennik obowiązuje od 23 kwietnia 2026 roku. Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Usługa: | Cena za pierwszy rok z kodem: HOST-20 |
Cena za pierwszy rok: | Cena za odnowienie: |
|---|---|---|---|
| Hosting: ssd-XS (1 rok) : | --- | 40.00 PLN/netto | 50.00 PLN/netto |
| Hosting: ssd-S (1 rok) : | 48.00 PLN/netto | 60.00 PLN/netto | 80.00 PLN/netto |
| Hosting: ssd-M (1 rok) : | 96.00 PLN/netto | 120.00 PLN/netto | 150.00 PLN/netto |
| Hosting: ssd-L (1 rok) : | 192.00 PLN/netto | 240.00 PLN/netto | 310.00 PLN/netto |
| Hosting: ssd-XL (1 rok) : | 240.00 PLN/netto | 300.00 PLN/netto | 360.00 PLN/netto |
| Hosting: ssd-XXL (1 rok) : | 360.00 PLN/netto | 450.00 PLN/netto | 550.00 PLN/netto |
| Usługi dodatkowe: | Cena: | ||
| Przeniesienie/migracja danych (strony WWW, konta e-mail) do netwave.pl: | 0.00 PLN/netto | ||
| Adres IP do konta (1 rok.): | 140.00 PLN/netto | ||
| Dodatkowy transfer +10GB (1 mies.): | 20.00 PLN/netto | ||
| Jednorazowe przywrócenie całego konta z kopii bezpieczeństwa: | 140.00 PLN/netto | ||
| Przywrócenie kopii konta do 30 dni po wygaśnięciu usługi: | 140.00 PLN/netto | ||
| Pomoc techniczna administratora (za każdą rozpoczętą godzinę): | 140.00 PLN/netto | ||
| Pomoc techniczna programisty (za każdą rozpoczętą godzinę): | 140.00 PLN/netto | ||
| Zawarcie umowy powierzenia danych: | 140.00 PLN/netto | ||





